Тарифные планы по хостингу
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Наименование |
ХОСТ 200 |
ХОСТ 300 |
ХОСТ 500 |
ХОСТ 1000 | |
![]() | Параметры хостинга | ![]() | ||||
![]() | 200 | 300 | 500 | 1000 | ![]() | |
![]() | неограничено | неограничено | неограничено | неограничено | ![]() | |
![]() | 1 | 1 | 1 | 5 | ![]() | |
![]() | неограничено | неограничено | неограничено | неограничено | ![]() | |
![]() | 1 | 1 | 5 | 10 | ![]() | |
![]() | | | | | ![]() | |
![]() | | | | | ![]() | |
![]() | | | | | ![]() | |
![]() | | | | | ![]() | |
![]() | | | | | ![]() | |
![]() | | | | | ![]() | |
![]() | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ![]() | |
![]() | | | | | ![]() | |
![]() | | | | | ![]() | |
![]() | | | | | ![]() | |
![]() | | | | | ![]() | |
![]() | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ![]() | |
![]() | | | | | ![]() | |
![]() | | | | | ![]() | |
![]() | Параметры почты | ![]() | ||||
![]() | | | | | ![]() | |
![]() | неограничено в пределах квоты | неограничено в пределах квоты | неограничено в пределах квоты | неограничено в пределах квоты | ![]() | |
![]() | | | | | ![]() | |
![]() | | | | | ![]() | |
![]() | Стоимость за 3 месяца, грн | 75,00 | 120,00 | 190,00 | 375,00 | ![]() |
![]() | Стоимость за 6 месяцев, грн | 150,00 | 240,00 | 380,00 | 750,00 | ![]() |
![]() | Стоимость за 12 месяцев, грн | 300,00 | 480,00 | 760,00 | 1300,00 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Хостинг компании ENАBEA предназначен для тех клиентов, которые хотят получить сайт "под ключ". Как правило, это клиенты, которые заказывают разработку сайта в ENABEA, что удобно и просто, однако имеет и свои недостатки, в частности стоимость такого хостинга выше чем на рынке.
Однако, данная услуга позволяет клиенту не быть в роли "футбольного мяча" и в случае потери работоспособности сайта, клиенту достаточно обратиться в ENABEA и решить все вопросы. Это в свою очередь экономия времени, эмоций, но самое главное клиент лишает себя ощущения "футбольного мяча".












